当前位置:EC天气网/广西地区天气/崇左天气预报
分享天气:
广西崇左

广西崇左

2024年09月21日 星期六

26
31 ~ 25

湿度:86% 气压:983hPa

紫外线:无 日出: 06:38 日落:18:49

崇左天气预报:崇左今天白天到夜间阴转阵雨,最高温度31,最低温度25

空气质量:27 优 崇左天气更新于 2024-09-20 22:45

崇左天气预报一周

  • 09月20日 今天 阴转阵雨
  • 09月21日 明天 小雨转中雨
  • 09月22日 周日 中雨转阵雨
  • 09月23日 周一 多云转晴
  • 09月24日 周二
  • 09月25日 周三
  • 09月26日 周四 多云

崇左24小时天气预报

  • 23点 26℃ 东北风 1级
  • 23点 27℃ 北风 1级
  • 09/21 27℃ 北风 1级
  • 01点 27℃ 西北风 1级
  • 02点 27℃ 西北风 1级
  • 03点 26℃ 西北风 1级
  • 04点 26℃ 西北风 1级
  • 05点 25℃ 西北风 1级
  • 06点 25℃ 西风 1级
  • 07点 25℃ 西北风 1级
  • 08点 25℃ 西北风 1级
  • 09点 26℃ 西北风 1级
  • 10点 28℃ 北风 2级
  • 11点 29℃ 东北风 2级
  • 12点 30℃ 东北风 3级
  • 13点 31℃ 东北风 3级
  • 14点 31℃ 东北风 3级
  • 15点 31℃ 东北风 3级
  • 16点 30℃ 东北风 3级
  • 17点 29℃ 东北风 3级
  • 18点 29℃ 东北风 2级
  • 19点 28℃ 东北风 2级
  • 20点 28℃ 东北风 2级
  • 21点 27℃ 东北风 2级

崇左周边地区天气预报

崇左历史天气