当前位置:EC天气网/重庆地区天气/重庆天气/巴南天气预报
分享天气:

重庆巴南

2024年09月21日 星期六

34 多云
37 ~ 25

湿度:34% 气压:965hPa

紫外线:无 日出: 06:41 日落:18:53

巴南天气预报:巴南今天白天到夜间阴转小雨,最高温度37,最低温度25

空气质量:110 轻度 巴南天气更新于 2024-09-20 19:00

巴南天气预报一周

  • 09月20日 今天 阴转小雨
  • 09月21日 明天 小雨转中雨
  • 09月22日 周日 阴转多云
  • 09月23日 周一
  • 09月24日 周二
  • 09月25日 周三
  • 09月26日 周四 晴转多云

巴南24小时天气预报

  • 19点 34℃ 东北风 1级 轻度
  • 20点 34℃ 东北风 1级
  • 21点 33℃ 西北风 1级
  • 22点 32℃ 西北风 1级
  • 23点 32℃ 西北风 2级
  • 09/21 31℃ 西风 2级
  • 01点 30℃ 西南风 2级
  • 02点 29℃ 西南风 2级
  • 03点 29℃ 西南风 2级
  • 04点 28℃ 西南风 2级
  • 05点 27℃ 西南风 2级
  • 06点 27℃ 西南风 2级
  • 07点 27℃ 西南风 2级
  • 08点 26℃ 西南风 2级
  • 09点 28℃ 西南风 2级
  • 10点 30℃ 西南风 2级
  • 11点 31℃ 西南风 2级
  • 12点 32℃ 西南风 2级
  • 13点 32℃ 西风 2级 轻度
  • 14点 32℃ 西风 2级 轻度
  • 15点 32℃ 西风 2级 轻度
  • 16点 31℃ 西北风 1级 轻度
  • 17点 31℃ 西北风 1级 轻度
  • 18点 31℃ 东风 1级 轻度

巴南周边地区天气预报

巴南历史天气