印度班加罗尔

印度班加罗尔

2024年09月21日 星期六

37 多云
3级 ~ 东南风

湿度: 气压:

紫外线: 日出: 05:32 日落:18:03

班加罗尔天气预报:班加罗尔今天白天到夜间15%,最高温度3级,最低温度东南风

空气质量:47 优 班加罗尔天气更新于 2024-04-23 16:18

班加罗尔天气预报一周

  • 04月23日 今天 多云
  • 04月24日 明天 阴转晴
  • 04月25日 周四 阴转多云
  • 04月26日 周五 晴转多云
  • 04月27日 周六
  • 04月28日 周日
  • 04月29日 周一

班加罗尔24小时天气预报

  • 16点 37℃ 东南风 3级
  • 17点 37℃ 东南风 3级
  • 18点 36℃ 东南风 3级
  • 19点 35℃ 东南风 4级
  • 20点 34℃ 东南风 4级
  • 21点 32℃ 东南风 4级
  • 22点 31℃ 东南风 4级
  • 23点 30℃ 东南风 4级
  • 04/24 29℃ 东南风 4级
  • 01点 27℃ 东南风 4级
  • 02点 26℃ 东南风 4级
  • 03点 25℃ 东南风 3级
  • 04点 24℃ 东南风 3级
  • 05点 24℃ 南风 2级
  • 06点 23℃ 南风 2级
  • 07点 23℃ 南风 2级
  • 08点 24℃ 西南风 2级
  • 09点 26℃ 西南风 2级
  • 10点 28℃ 南风 2级
  • 11点 30℃ 南风 3级
  • 12点 33℃ 南风 3级
  • 13点 35℃ 东南风 3级
  • 14点 36℃ 东南风 3级
  • 15点 36℃ 东南风 3级

班加罗尔周边地区天气预报

班加罗尔历史天气